Model:L 1/12 - LT 60/12
Hãng sx: Nabertherm
Xuất xứ: Đức
Lò nung muffle L 1/12 - LT 60/12 được sử dụng hàng ngày trong phòng thí nghiệm. Những mẫu lò nung này nổi bật nhờ thiết kế tiên tiến và hấp dẫn cũng như mức độ tin cậy cao. Các lò nung muffle được trang bị cửa lật hoặc cửa nâng đảm bảo hiệu quả hoạt động tốt và tuổi bền cao
Tmax: 1100°Choặc1200°C
Gia nhiệt hai mặt bằng tấm gia nhiệt gốm (gia nhiệt ba mặt đối với lò có dung tích lớn L 24/11 - LT 60/12) cho độ đồng đều nhiệt độ tối ưu
Cặp nhiệt điện loại N (1100°C) hoặc loại S (1200°C)
Các tấm gia nhiệt bằng gốm với bộ phận gia nhiệt tích hợp được bảo vệ an toàn và dễ dàng thay thế
Cửa lật tùy chọn (L) có thể được sử dụng làm bệ làm việc hoặc cửa nâng lên (LT)
Vỏ kép làm bằng các tấm thép không gỉ có kết cấu với quạt làm mát bổ sung cho nhiệt độ bề mặt thấp
Vật liệu cách nhiệt độc quyền theo Quy định EC số 1272/2008 (CLP)
Cửa hút gió có thể điều chỉnh được tích hợp trong cửa (xem hình minh họa)
Cửa thoát khí thải ở phía sau của lò
Bộ điều khiển B510 tương ứng (5 chương trình với mỗi 4 đoạn)
Rơle trạng thái đóng ngắt hoạt động tiếng ồn thấp
Ứng dụng được xác định trong các ràng buộc của hướng dẫn vận hành
NTLog Basic cho bộ điều khiển Nabertherm: ghi dữ liệu quá trình bằng ổ flash USB
Model | Tmax | Inner dimensions in mm | Volume | Outer dimensions2 in mm | Temperature uniformity of +/− 5K in the empty workspace5 | Connected load | Electrical | Weight | Heating time | ||||||
in °C1 | w | d | h | in l | W | D | H3 | w | d | h | in kW | connection* | in kg | in min4 | |
L(T) 3/11 | 1100 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405+155 | 110 | 50 | 50 | 1.2 | 1-phase | 20 | 40 |
L(T) 5/11 | 1100 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460+205 | 170 | 80 | 90 | 2.4 | 1-phase | 30 | 50 |
L(T) 9/11 | 1100 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515+240 | 180 | 150 | 120 | 3.0 | 1-phase | 35 | 65 |
L(T) 15/11 | 1100 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515+240 | 180 | 250 | 120 | 3.2 | 1-phase | 40 | 75 |
L(T) 24/11 | 1100 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580+320 | 230 | 250 | 200 | 4.5 | 3-phase | 55 | 70 |
L(T) 40/11 | 1100 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580+320 | 270 | 400 | 200 | 6.0 | 3-phase | 65 | 75 |
LT 60/11 | 1100 | 380 | 490 | 330 | 60 | 610 | 705 | 660+385 | 290 | 360 | 240 | 9.1 | 3-phase | 83 | 150 |
L 1/12 | 1200 | 90 | 115 | 110 | 1 | 290 | 280 | 430 | 45 | 60 | 40 | 1.5 | 1-phase | 10 | 25 |
L(T) 3/12 | 1200 | 160 | 140 | 100 | 3 | 385 | 330 | 405+155 | 110 | 50 | 50 | 1.2 | 1-phase | 20 | 45 |
L(T) 5/12 | 1200 | 200 | 170 | 130 | 5 | 385 | 390 | 460+205 | 170 | 80 | 90 | 2.4 | 1-phase | 30 | 60 |
L(T) 9/12 | 1200 | 230 | 240 | 170 | 9 | 415 | 455 | 515+240 | 180 | 150 | 120 | 3.0 | 1-phase | 35 | 75 |
L(T) 15/12 | 1200 | 230 | 340 | 170 | 15 | 415 | 555 | 515+240 | 180 | 250 | 120 | 3.2 | 1-phase | 40 | 85 |
L(T) 24/12 | 1200 | 280 | 340 | 250 | 24 | 490 | 555 | 580+320 | 230 | 250 | 200 | 4.5 | 3-phase | 55 | 80 |
L(T) 40/12 | 1200 | 320 | 490 | 250 | 40 | 530 | 705 | 580+320 | 270 | 400 | 200 | 6.0 | 3-phase | 65 | 85 |
LT 60/12 | 1200 | 380 | 490 | 330 | 60 | 610 | 705 | 660+385 | 290 | 360 | 240 | 9.1 | 3-phase | 83 | 160 |
1Recommended working temperature for processes with longer dwell times is 1000 °C (L../11) rsp. 1100 °C (L../12) | |||||||||||||||
2External dimensions vary when furnace is equipped with additional equipment. Dimensions on request. | |||||||||||||||
3Including opened lift door (LT models) | |||||||||||||||
4Heating time of the empty and closed furnace up to Tmax −100 K (connected to 230 V 1/N/PE rsp. 400 V 3/N/PE) | |||||||||||||||
5800 °C |
Trụ sở chính: BT1B-A312, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
Chi nhánh Miền Nam: Số 103 Đặng Thuỳ Trâm (Đường Trục), Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP HCM
Hotline: 0916.389.223 Mr.Nam